Starter
19 EUR
pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung
Fuer kleine Teams, die Leads, Kontakte und Deals sauber strukturieren wollen.
Pricing
NorthstarCRM ist jetzt so zugeschnitten, dass du Leads, Kontakte, Firmen, Deals, Angebote und Reporting als breites SaaS-Angebot verpacken kannst.
Launch-Hinweis
Sichtbare Pakete sind da. Checkout und Billing folgen als naechster Produktblock.
Diese Seite gibt dir ein sauberes Packaging fuer die Vermarktung. Die spaetere Abrechnung kann darauf aufsetzen, ohne den CRM-Kern noch einmal umzubauen.
Starter
19 EUR
pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung
Fuer kleine Teams, die Leads, Kontakte und Deals sauber strukturieren wollen.
Growth
39 EUR
pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung
Fuer Teams, die Reporting, Automationen und mehrere Kanaele aktiv nutzen.
Scale
69 EUR
pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung
Fuer komplexere Organisationen mit mehreren Teams, Integrationen und Governance-Anforderungen.
Leistungen im Vergleich
Die Tabelle ist absichtlich konkret gehalten, damit Interessenten vor der Registrierung klar sehen, welche Funktionen in welchem Paket stecken.
Leistung Exakter Vergleich pro Plan. | Starter 19 EUR pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung | Growth Empfohlen39 EUR pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung | Scale 69 EUR pro Nutzer / Monat, jaehrliche Abrechnung |
|---|---|---|---|
| CRM-Kern | |||
| Pipelines | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Leads, Kontakte, Firmen und Deals | Voll enthalten | Voll enthalten | Voll enthalten |
| Angebote, Produkte, Dateien und Notizen | Voll enthalten | Voll enthalten | Voll enthalten |
| Aktivitaeten, Aufgaben und Timeline | Voll enthalten | Voll enthalten | Voll enthalten |
| Suche, Saved Views und Listen | Basis-Sichten | Erweiterte Views und Tags | Erweiterte Views ueber Teams hinweg |
| Custom Fields und Tags | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reporting und Forecast | Basis-Reporting | Team-Reporting und bessere Auswertungen | Mehrteam-Sicht und Admin-Fokus |
| Automationen und Integrationen | |||
| CSV-Import und Export | Standard | Erweitert | Erweitert |
| Public API und Webhooks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automationen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Inbox, Scheduler, Formulare und Sequenzen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mailbox- und Kalender-Anbindung | Nicht enthalten | Basis je nach Setup | Fuer groessere Setups vorgesehen |
| Admin und Betrieb | |||
| Rollen und Rechte | Owner, Admin, Member, Read Only | Plus feinere Admin-Steuerung | Plus Governance- und Freigabe-Fokus |
| Teams | Basis | Mehrere Teams | Mehrere Teams |
| Workspaces pro Account | 1 | 1 | Mehrere |
| Workspace-Branding | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ops-Sicht | Nicht enthalten | Basis-Support | Enthalten |
| Rollout-Unterstuetzung | Nicht enthalten | Optional | Enthalten |
| Support-Kanal | Priorisiert | Priority Support | |
Hinweise